
Конкурстық іріктеу нәтижелері
- /
- 2024-2025 оқу жылы /
- «Өркен» білім беру гранты
«Өркен» білім беру гранты
Құрметті үміткерлер мен ата-аналар!
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрі 2023 жылғы 14 тамыздағы №255 бұйрығымен бекітілген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымында дарынды балалардың оқуына ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасы Президентінің «Өркен» білім беру грантын тағайындау қағидалары мен мөлшерлерінің 4-тармағына сәйкес жұмыс органы гранттарды мектептер арасында бөлуді республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат шегінде жүзеге асырады.
2024 жылғы 6 – 7 маусым күндері «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ (бұдан әрі – ДББҰ) 2024-2025 оқу жылынан бастап Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 7-сыныбында білім алатын резервтік тізімдердегі үміткерлерге Қазақстан Республикасы Президентінің «Өркен» білім беру грантын тағайындау жөнінде ДББҰ-ның Басқарма отырысы өткізілді.
Оқушылар контингентінің жоспарлық көрсеткіштерін орындау мақсатында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқарма шешімімен 2024-2025 оқу жылынан бастап 7-сыныптарда білім алу үшін Назарбаев Зияткерлік мектептерінің арасында гранттар бөлініп тағайындалды.
№ | Назарбаев Зияткерлік мектептері | «Өркен» гранты иегерлерінің тізімдері | Резервтік тізім |
1 | Астана қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
2 | Астана қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
3 | Алматы қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
4 | Алматы қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
5 | Шымкент қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
6 | Шымкент қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
7 | Ақтау қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
8 | Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
9 | Атырау қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
10 | Қарағанды қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
11 | Көкшетау қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
12 | Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
13 | Қызылорда қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
14 | Павлодар қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
15 | Петропавл қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
16 | Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
17 | Талдықорған қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
18 | Тараз қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
19 | Түркістан қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
20 | Орал қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
21 | Өскемен қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі |
«Өркен» білім беру гранты иегерлерінің заңды өкілдері Назарбаев Зияткерлік мектебінен хабарлама алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Назарбаев Зияткерлік мектебіне қабылдау туралы өтініш беріп, білім беру қызметін көрсету жөніндегі келісім-шартқа қол қоюы қажет.
Жалпы резервтік тізім
Барлық мектептердің барлық үміткерлерінің бірыңғай сараланған резервтік тізімі ағымдағы оқу жылына жарамды (2024–2025 о.ж.)