
Конкурстық іріктеу нәтижелері
- /
- Архив /
- «Өркен» гранты иегерлері мен резервтік тізімдердегі үміткерлер тізімі
«Өркен» гранты иегерлері мен резервтік тізімдердегі үміткерлер тізімі
Құрметті үміткерлер мен ата-аналар!
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрі 2023 жылғы 14 тамыздағы № 255 бұйрығымен бекітілген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымында дарынды балалардың оқуына ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасы Президентінің «Өркен» білім беру грантын тағайындау қағидалары мен мөлшерлерінің 4-тармағына сәйкес жұмыс органы гранттарды мектептер арасында бөлуді республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат шегінде жүзеге асырады.
Оқушылар контингентінің жоспарлық көрсеткіштерін орындау мақсатында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2023 жылғы 26-желтоқсандағы Басқарма шешімімен (№59 хаттама) 2023-2024 оқу жылынан бастап 7-сыныптарда білім алу Назарбаев Зияткерлік мектептерінің арасында гранттар бөлініп, тағайындалды.
№ | Назарбаев Зияткерлік мектептері | «Өркен» гранты иегерлерінің тізімдері | Резервтік тізім |
1 | Астана қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
2 | Астана қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
3 | Алматы қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
4 | Алматы қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
5 | Шымкент қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
6 | Шымкент қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
7 | Ақтау қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
8 | Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
9 | Атырау қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
10 | Қарағанды қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
11 | Көкшетау қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
12 | Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | - | |
13 | Қызылорда қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
14 | Павлодар қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
15 | Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | - | |
16 | Талдықорған қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
17 | Тараз қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
18 | Түркістан қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
19 | Орал қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||
20 | Өскемен қаласындағы химия-биологилық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі |
Жалпы резервтік тізім
Жүктеу